SG Bernau Berlin-Nord
JBBL
Trainer
Christian Bathelt
(VfB Hermsdorf e.V.)
Co-Trainer
Theodoros Tachtisidis
(ALBA BERLIN Basketballteam e.V.)
Kader
Name | Jahrgang | Größe | Position | Nat | Verein |
---|---|---|---|---|---|
Leo Ahmad | 2005 | 1,78m | PG | DE | VfB Hermsdorf |
Karlis Daumke | 2005 | 1,94m | SF | LAT | ALBA Berlin |
Louis Lennart Diegler | 2005 | 1,94m | PF | DE | ALBA Berlin |
Sam Erstling | 2005 | 1,83m | SF | DE | VfB Hermsdorf |
Samuel Fenkohl | 2006 | 1,67m | PG | DE | VfB Hermsdorf |
Jermaine Fleck | 2005 | 1,76m | PG | DE | VfB Hermsdorf |
Jeannot Gericke | 2005 | 1,99m | PF | DE | ALBA Berlin |
Arda Göktas | 2005 | 1,83m | SF | DE | VfB Hermsdorf |
Paul Grändorf | 2006 | 1,87m | SG | DE | ALBA Berlin |
Colin Hartig | 2005 | 1,95m | C | DE | VfB Hermsdorf |
Adrian Hoffmann | 2005 | 1,88m | PF | DE | LOK BERNAU |
Justus Kleinod | 2005 | 1,87m | SF | DE | LOK BERNAU |
Malte Kleinod | 2006 | 1,78m | SG | DE | LOK BERNAU |
Jonathan Nisch | 2006 | 1,88m | SF | DE | ALBA Berlin |
Nicolas Prenn Bozal | 2005 | 1,70m | PG | DE | ALBA Berlin |
Fynn Ruß | 2005 | 1,84m | SG | DE | ALBA Berlin |
Tobias Schmidt | 2005 | 1,76m | SG | DE | VfB Hermsdorf |
Spielplan
Datum | Zeit | Team | Ort | Begegnung | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
So 11.10.2020 | 11:00 | JBBL | Erich-Wünsch-H. | SG Bernau-Berlin-Nord - Friedenauer TSC | 61 : 75 | |
Sa 17.10.2020 | 12:00 | JBBL | A | SG Junior Löwen - SG Bernau-Berlin-Nord | 48 : 69 | |
So 18.10.2020 | 15:00 | JBBL | Hermsdorf | SG Bernau-Berlin-Nord - TuS Lichterfelde | 71 : 75 | |
So 25.10.2020 | 12:00 | JBBL | A | DBV Charlottenburg - SG Bernau-Berlin-Nord | 55 : 56 | |
So 01.11.2020 | 11:00 | JBBL | Erich-Wünsch-H. | SG Bernau-Berlin-Nord - Higherlevel Berlin | 67 : 70 |