Der LOK BLOG
Aktuelles aus dem Verein direkt erfahren
Gameday 18: LOK Bernau auswärts bei RASTA Vechta II
23. Januar 2026Bronze-Auszeichnung beim Nachwuchs-Check: Nachwuchsarbeit von LOK Bernau im Fokus
23. Januar 2026Gameday 18: LOK Bernau auswärts bei RASTA Vechta II
23. Januar 2026Bronze-Auszeichnung beim Nachwuchs-Check: Nachwuchsarbeit von LOK Bernau im Fokus
23. Januar 2026Geithner bleibt Jugend-Hauptsponsor von Lok Bernau
20. Januar 2026Heimsieg im Spitzenspiel – Lok Bernau behauptet sich gegen die Itzehoe Eagles
18. Januar 2026
aktuelle Spiele & Ergebnisse der TeamsTabelle
der Barmer 2. Basketball-Bundesliga ProB Nord
| # | Team | G | S:N | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETB Miners | 17 | 15 : 2 | 30 |
| 2 | LOK BERNAU | 17 | 12 : 5 | 24 |
| 3 | Itzehoe Eagles | 17 | 12 : 5 | 24 |
| 4 | EN BASKETS Schwelm | 17 | 9 : 8 | 18 |
| 5 | Hertener Löwen | 17 | 9 : 8 | 18 |
| 6 | TSV Neustadt temps Shooters | 16 | 8 : 8 | 16 |
| 7 | Baskets Juniors TSG Westerstede | 16 | 8 : 8 | 16 |
| 8 | BSW Sixers | 17 | 8 : 9 | 16 |
| 9 | Seawolves Academy | 17 | 8 : 9 | 16 |
| 10 | SC Rist Wedel | 16 | 7 : 9 | 14 |
| 11 | Dragons Rhöndorf | 17 | 7 : 10 | 14 |
| 12 | Iserlohn Kangaroos | 17 | 6 : 11 | 12 |
| 13 | TKS 49ers | 17 | 5 : 12 | 10 |
| 14 | RASTA Vechta II | 16 | 3 : 13 | 6 |
Aktuelles
News zur 1. Herrenmannschaft



































