Der LOK BLOG
Aktuelles aus dem Verein direkt erfahren
Lok Bernau empfängt die Baskets Juniors Westerstede
5. März 2026Schimmel Versicherungsmakler bleibt Partner von Lok Bernau
4. März 2026Lok Bernau empfängt die Baskets Juniors Westerstede
5. März 2026Schimmel Versicherungsmakler bleibt Partner von Lok Bernau
4. März 2026Einladung zur Mitgliederversammlung
2. März 2026Starkes Fundament für LOK Bernau: Voigt Bauingenieure an unserer Seite
2. März 2026
aktuelle Spiele & Ergebnisse der TeamsTabelle
der Barmer 2. Basketball-Bundesliga ProB Nord
| # | Team | G | S:N | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETB Miners | 22 | 18 : 4 | 36 |
| 2 | LOK BERNAU | 22 | 17 : 5 | 34 |
| 3 | Itzehoe Eagles | 22 | 14 : 8 | 28 |
| 4 | Baskets Juniors TSG Westerstede | 21 | 12 : 9 | 24 |
| 5 | EN BASKETS Schwelm | 22 | 12 : 10 | 24 |
| 6 | Hertener Löwen | 22 | 12 : 10 | 24 |
| 7 | SC Rist Wedel | 21 | 11 : 10 | 22 |
| 8 | TSV Neustadt temps Shooters | 21 | 10 : 11 | 20 |
| 9 | Seawolves Academy | 22 | 10 : 12 | 20 |
| 10 | BSW Sixers | 22 | 9 : 13 | 18 |
| 11 | Iserlohn Kangaroos | 22 | 8 : 14 | 16 |
| 12 | Dragons Rhöndorf | 22 | 8 : 14 | 16 |
| 13 | TKS 49ers | 22 | 8 : 14 | 16 |
| 14 | RASTA Vechta II | 21 | 3 : 18 | 6 |
Aktuelles
News zur 1. Herrenmannschaft































