Herren 1
Barmer 2. Basketball-Bundesliga ProB
Trainer
René Schilling
Co-Trainer
Davide Bottinelli
Kader
Name | Geburtstag | Position | Nat | letzter Verein |
---|---|---|---|---|
Davide Bottinelli | 21.08.1988 | Co-Trainer | IT | Don Bosco Livorno |
René Schilling | 20.12.1979 | Trainer | DE | BBC Cottbus |
Nr. | Name | Geburtstag | Größe | Gewicht | Position | Nat | letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Daniel Carpenter | 07.02.1996 | 1,88 m | 85 kg | SG | GB | Harko Merlins Craislheim |
3 | Tjark Lademacher | 09.01.2003 | 2,01 m | 89 kg | PG | DE | BG Harburg Hittfeld |
5 | Abdulah Kameric | 07.08.2000 | 1,93 m | 83 kg | PG | US | Alba Berlin |
6 | Malte Delow | 22.04.2001 | 1,97 m | 84 kg | PG | DE | |
7 | Evans Rapieque | 05.03.2002 | 1,93 m | 83 kg | PG | DE | |
8 | Elias Rödl | 25.05.2002 | 1,96 m | 89 kg | SG | DE | Gladiators Trier e.V. |
9 | Enric Garrido Foz | 20.01.1982 | 1,78 m | 70 kg | PG | ES | Dragons Rhöndorf |
10 | Nolan Adekunle | 25.04.2002 | 2,00 m | 94 kg | SF | DE | TSV Spandau |
11 | Lorenz Brenneke | 02.01.2000 | 2,06 m | 100 kg | PF | DE | |
12 | Rikus Alexander Schulte | 01.06.2004 | 2,06 m | 98 kg | PF | DE | UBC Münster |
13 | Konstantin Kovalev | 06.04.1995 | 2,06 m | 100 kg | SF | DE | Licher BasketBären |
14 | Christoph Tilly | 28.01.2003 | 2,10 m | 97 kg | PF | DE | |
15 | Friedrich Feldrappe | 01.02.2002 | 1,95 m | 93 kg | SF | DE | VfL Lichtenrade |
16 | Matúš Sedlák | 29.04.2002 | 2,11 m | 97 kg | C | SK | Inter Bratislava |
17 | Erik Penteker | 17.08.2002 | 1,83 m | 77 kg | PG | DE | |
18 | Hendrik Warner | 22.02.2002 | 2,08 m | 108 kg | C | DE | VFL Lichtenrade |
21 | Till Isemann | 21.10.1996 | 2,09 m | 118 kg | C | DE | EWE Baskets Oldenburg |
31 | Lias Leon Lüneburg | 09.04.2002 | 2,19 m | 100 kg | C | DE | StarWings Glienicke |
42 | Dan Oppland | 07.01.1984 | 2,01 m | 95 kg | C | US | MLP Academics Heidelberg |
-
Dr. Christian Leschke
Teammanager -
Ricardo Steinicke
PresseE-Mail: presse@ssv-lok-bernau.de
-
Karl-Heinz „Kalle“ Drobeck
Physiotherapeut
Spielplan
Datum | Zeit | Ort | Begegnung | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
Sa 10.10.2020 | 18:00 | Erich-Wünsch-H. | LOK BERNAU - Dresden Titans | 80 : 67 | Testspiel |
Sa 17.10.2020 | 19:30 | A | EN BASKETS Schwelm - LOK BERNAU | 78 : 80 | Stats |
Sa 24.10.2020 | 19:00 | Erich-Wünsch-H. | LOK BERNAU - WWU Baskets Münster | 68 : 67 | Stats |
Sa 31.10.2020 | 19:00 | A | ART Giants Düsseldorf - LOK BERNAU | 76 : 75 | Stats |
Sa 07.11.2020 | 19:00 | Erich-Wünsch-H. | LOK BERNAU - Itzehoe Eagles | 78 : 74 | Stats |
Sa 14.11.2020 | 18:00 | A | BSW Sixers - LOK BERNAU | 85 : 71 | Stats |
Sa 21.11.2020 | 19:00 | Erich-Wünsch-H. | LOK BERNAU - ETV Hamburg | 75 : 74 | Stats |
So 29.11.2020 | 15:00 | A | SC Rist Wedel - LOK BERNAU | 85 : 74 | Stats |
Sa 05.12.2020 | 19:00 | Erich-Wünsch-H. | LOK BERNAU - RheinStars Köln | 94 : 84 | Stats |
Sa 12.12.2020 | 19:00 | Erich-Wünsch-H. | LOK BERNAU - Iserlohn Kangaroos | 67 : 90 | Stats |
Sa 19.12.2020 | 19:00 | A | VfL SparkassenStars Bochum - LOK BERNAU | 85 : 75 | Stats |
Sa 26.12.2020 | 16:00 | A | TKS 49ers - LOK BERNAU | 88 : 83 | Stats |
So 24.01.2021 | 17:00 | Erich-Wünsch-H. | LOK BERNAU - BSW Sixers | 65 : 71 | Stats |
So 31.01.2021 | 16:00 | A | WWU Baskets Münster - LOK BERNAU | 84 : 74 | Stats |
Sa 06.02.2021 | 19:30 | A | Iserlohn Kangaroos - LOK BERNAU | 95 : 74 | Stats |
Mi 10.02.2021 | 19:30 | A | Itzehoe Eagles - LOK BERNAU | 101 : 85 | Stats |
Sa 13.02.2021 | 19:00 | Erich-Wünsch-H. | LOK BERNAU - ART Giants Düsseldorf | 75 : 84 | Stats |
Fr 19.02.2021 | 19:30 | A | ETV Hamburg - LOK BERNAU | 74 : 77 | Stats |
Mi 24.02.2021 | 19:00 | Erich-Wünsch-H. | LOK BERNAU - TKS 49ers | 81 : 83 | Stats |
Sa 27.02.2021 | 19:00 | Erich-Wünsch-H. | LOK BERNAU - SC Rist Wedel | 76 : 87 | Stats |
Sa 06.03.2021 | 19:00 | Erich-Wünsch-H. | LOK BERNAU - EN Baskets Schwelm | 78 : 79 | Stats |
Mi 10.03.2021 | 19:00 | Erich-Wünsch-H. | LOK BERNAU - VfL SparkassenStars Bochum | 103 : 108 | Stats |
Sa 13.03.2021 | 19:30 | A | RheinStars Köln - LOK BERNAU | 63 : 70 | Stats |
Tabelle
# | Team | G | S:N | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | VfL SparkassenStars Bochum | 22 | 19 : 3 | 38 |
2 | Itzehoe Eagles | 22 | 14 : 8 | 28 |
3 | WWU Baskets Münster | 22 | 14 : 8 | 28 |
4 | BSW Sixers | 22 | 13 : 9 | 26 |
5 | ART Giants Düsseldorf | 22 | 13 : 9 | 26 |
6 | EN BASKETS Schwelm | 21 | 11 : 10 | 22 |
7 | TKS 49ers | 21 | 11 : 10 | 22 |
8 | Iserlohn Kangaroos | 22 | 11 : 11 | 22 |
9 | RheinStars Köln | 22 | 9 : 13 | 18 |
10 | SC Rist Wedel | 22 | 6 : 16 | 12 |
11 | LOK BERNAU | 22 | 6 : 16 | 12 |
12 | ETV Hamburg | 22 | 4 : 18 | 8 |