Damen
Damen 2
Oberliga Brandenburg
Trainer: Stefan R.
Trainingszeiten
DI 19:00 - 20:30 | S-Arena
DO 19:00 - 20:30 | S-Arena
FR 19:00 - 21:00 | Wasserturmhalle
E-Mail: damen@ssv-lok-bernau.de
Damen Seniors
Trainerin: Christina B.
Trainingszeiten
DI 20 - 21.30 | GS Blumenhag
E-Mail: damen@ssv-lok-bernau.de
Ergebnisse – 2. Damen
| Nr. | Sp.tag | Datum | Details | Heim | Gast | Endstand | 1. Viertel | Halbzeit | 3. Viertel | Vor Verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden! |
Tabelle – 2. Damen
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Cottbus | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2 | KINGS&QUEENS Basketball Potsdam 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3 | RedHawks Potsdam | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4 | SSV Lok Bernau 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | WSG Fürstenwalde | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Spielplan – 2. Damen
| Nr. | Tag | Datum | Heim | Gast | Spielhalle | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 07.11.2026 14:00 | WSG Fürstenwalde | KINGS&QUEENS Basketball Potsdam 2 | An der Kleinbahn | |
| 1 | 1 | 08.11.2026 13:30 | BBC Cottbus | RedHawks Potsdam | Lausitzarena | |
| 3 | 2 | 14.11.2026 14:00 | RedHawks Potsdam | WSG Fürstenwalde | Sporthalle Krampnitz | |
| 4 | 3 | 21.11.2026 19:00 | KINGS&QUEENS Basketball Potsdam 2 | SSV Lok Bernau 2 | Potsdam - Kurfürstenstraße | |
| 5 | 4 | 28.11.2026 14:00 | WSG Fürstenwalde | BBC Cottbus | Edis-Halle (am katholischen Gymnasium) | |
| 6 | 4 | 28.11.2026 14:00 | SSV Lok Bernau 2 | RedHawks Potsdam | Sporthalle am Wasserturm | |
| 7 | 5 | 05.12.2026 12:00 | RedHawks Potsdam | KINGS&QUEENS Basketball Potsdam 2 | Sporthalle Krampnitz | |
| 8 | 6 | 12.12.2026 16:00 | SSV Lok Bernau 2 | BBC Cottbus | Gesamtschule | |
| 10 | 7 | 19.12.2026 14:00 | WSG Fürstenwalde | SSV Lok Bernau 2 | Edis-Halle (am katholischen Gymnasium) | |
| 9 | 7 | 20.12.2026 13:30 | BBC Cottbus | KINGS&QUEENS Basketball Potsdam 2 | Sandower Grundschulzentrum |


