| Datum | Zeit | Team | Ort | Begegnung | Ergebnis | |||||
| Sa 01.09.2012 | 11:00 | U16m | A | Eisenhüttenstädter BV | - | SSV Lok Bernau | 63 | : | 59 | |
| Sa 01.09.2012 | 13:00 | U16m | A | SSV Lok Bernau | - | Red Eagles Rathenow | 63 | : | 43 | |
| Sa 01.09.2012 | 10:30 | U15w | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau | - | BC 90 Köpenick | 51 | : | 36 | |
| Sa 01.09.2012 | 13:00 | Mix | Heinersdorfer Str. | SG Berlin | - | SSV Lok Bernau | 43 | : | 10 | |
| Sa 01.09.2012 | 14:00 | Mix | Heinersdorfer Str. | SG Halle | - | SG Berlin | 31 | : | 12 | |
| Sa 01.09.2012 | 15:00 | Mix | Heinersdorfer Str. | SG Düsseldorf | - | SSV Lok Bernau | 45 | : | 23 | |
| Sa 01.09.2012 | 16:00 | Mix | Heinersdorfer Str. | SG Düsseldorf | - | SG Berlin | 34 | : | 20 | |
| Sa 01.09.2012 | 16:50 | Mix | Heinersdorfer Str. | SG Halle | - | SSV Lok Bernau | 39 | : | 13 | |
| Sa 01.09.2012 | 17:50 | Mix | Heinersdorfer Str. | SG Düsseldorf | - | SG Halle | 21 | : | 18 | |
| So 02.09.2012 | 10:00 | U17w | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau | - | Red Eagles Rathenow | 75 | : | 28 | |
| So 02.09.2012 | 14:00 | U17w | Zepernicker Ch. | BBC Cottbus | - | SSV Lok Bernau | 64 | : | 63 | |
| So 02.09.2012 | 10:00 | U13w | A | USV Potsdam | - | SSV Lok Bernau 13w | 78 | : | 27 | |
| So 02.09.2012 | 12:00 | U13w | A | SSV Lok Bernau 13w | - | BBC Cottbus | 30 | : | 71 | |
| So 02.09.2012 | 10:00 | U12m | A | BG Lauchhammer | - | SSV Lok Bernau | 20 | : | 0 | |
| So 02.09.2012 | 12:00 | U12m | A | SSV Lok Bernau | - | Eisenhüttenstädter BV | 0 | : | 20 | |
| So 02.09.2012 | 09:00 | Mix | Heinersdorfer Str. | SG Halle | - | SG Berlin | 39 | : | 12 | |
| So 02.09.2012 | 09:50 | Mix | Heinersdorfer Str. | SG Düsseldorf | - | SSV Lok Bernau | 40 | : | 19 | |
| So 02.09.2012 | 10:50 | Mix | Heinersdorfer Str. | SG Halle | - | SSV Lok Bernau | 36 | : | 27 | |
| So 02.09.2012 | 11:40 | Mix | Heinersdorfer Str. | SG Düsseldorf | - | SG Berlin | 31 | : | 16 | |
| So 02.09.2012 | 12:40 | Mix | Heinersdorfer Str. | SG Berlin | - | SSV Lok Bernau | 24 | : | 29 | |
| So 02.09.2012 | 13:30 | Mix | Heinersdorfer Str. | SG Düsseldorf | - | SG Halle | 27 | : | 24 | n.V. |
| Sa 08.09.2012 | 16:00 | D1 | Lauchhammer | BG Lauchhammer | - | SSV Lok Bernau | 69 | : | 35 | |
| Sa 08.09.2012 | 12:00 | U18m | Rathenow | WSG Fürstenwalde | - | SSV Lok Bernau | 80 | : | 32 | |
| Sa 08.09.2012 | 14:00 | U18m | Rathenow | SSV Lok Bernau | - | Red Eagles Rathenow | 28 | : | 103 | |
| Sa 08.09.2012 | 10:00 | U14m | Mahlow | Mahlower SV | - | SSV Lok Bernau | 0 | : | 20 | |
| Sa 08.09.2012 | 16:30 | U10 | Berlin | TuS Lichterfelde 2 | - | SSV Lok Bernau | 10 | : | 51 | |
| So 09.09.2012 | 14:45 | U15w | Berlin | BG 2000 Berlin | - | SSV Lok Bernau | 29 | : | 61 | |
| Do 13.09.2012 | 20:15 | Ü45m | Bln | Reinickend. Füchsw | - | SSV Lok Bernau | 60 | : | 33 | |
| Sa 15.09.2012 | 19:00 | H1 | Heinersdorfer Str. | SSV Lok Bernau (Test | - | Spiel) RSV Stahnsdorf | 58 | : | 62 | |
| Sa 15.09.2012 | 16:00 | D1 | Ladeburger Ch. | SSV Lok Bernau | - | Red Cocks Frankfurt(O.) | 20 | : | 0 | |
| Sa 15.09.2012 | 10:00 | U18m | Cottbus | BBC Cottbus | - | SSV Lok Bernau | 87 | : | 35 | |
| Sa 15.09.2012 | 12:00 | U18m | Cottbus | SSV Lok Bernau | - | BV Eberswalde | 39 | : | 65 | |
| So 16.09.2012 | 10:00 | U10 | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau | - | USV Potsdam | 45 | : | 33 | |
| Sa 22.09.2012 | 19:45 | H2 | A | BG Zehlendorf | - | SSV Lok Bernau 2 | 67 | : | 66 | |
| Sa 22.09.2012 | 16:00 | D1 | A | Red Eagles Rathenow | - | SSV Lok Bernau | 46 | : | 63 | |
| Sa 22.09.2012 | 10:00 | U16m | KW | WSG K.Wusterhausen | - | SSV Lok Bernau | 52 | : | 38 | |
| Sa 22.09.2012 | 12:00 | U16m | KW | SSV Lok Bernau | - | USV Potsdam | 44 | : | 73 | |
| Sa 22.09.2012 | 14:00 | U15w | Bln | VfB Hermsdorf | - | SSV Lok Bernau | 39 | : | 78 | |
| Sa 22.09.2012 | 11:00 | U13w | EHS | Eisenhüttenstädter BV 12m | - | SSV Lok Bernau 13w | 26 | : | 80 | |
| Sa 22.09.2012 | 10:00 | U12m | Fürstenwalde | WSG Fürstenwalde | - | SSV Lok Bernau | 66 | : | 32 | |
| Sa 22.09.2012 | 12:00 | U12m | Fürstenwalde | SSV Lok Bernau | - | USV Potsdam | 65 | : | 41 | |
| Sa 22.09.2012 | 11:45 | U10 | Bln | Basketball Berlin Süd | - | SSV Lok Bernau | 75 | : | 24 | |
| So 23.09.2012 | 12:00 | Sen | Füwa | BBC Cottbus | - | SSV Lok Bernau | 43 | : | 100 | |
| So 23.09.2012 | 14:00 | Sen | Füwa | SSV Lok Bernau | - | WSG Fürstenwalde | 72 | : | 45 | |
| So 23.09.2012 | 10:00 | U15w | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau | - | BBC Cottbus | 61 | : | 64 | |
| So 23.09.2012 | 14:00 | U15w | Zepernicker Ch. | Red Eagles Rathenow | - | SSV Lok Bernau | 0 | : | 20 | |
| Do 27.09.2012 | 20:45 | Ü45m | Ladeburger Ch. | SSV Lok Bernau | - | TuS Licherfelde | 53 | : | 72 | |
| Sa 29.09.2012 | 19:00 | H1 | Heinersdorfer Str. | SSV Lok Bernau | - | Bodfeld Baskets Oberharz | 88 | : | 81 | |
| Sa 29.09.2012 | 10:00 | U14m | Füwa | WSG Fürstenwalde | - | SSV Lok Bernau | 50 | : | 41 | |
| Sa 29.09.2012 | 12:00 | U14m | Füwa | SSV Lok Bernau | - | USV Potsdam | 65 | : | 53 | |
| So 30.09.2012 | 16:00 | H2 | Am Wasserturm | SSV Lok Bernau 2 | - | BBC White Devils Cottbus | 47 | : | 77 | |
| So 30.09.2012 | 10:00 | Sen | Glien. | StarWings Glienicke | - | SSV Lok Bernau | 50 | : | 60 | |
| So 30.09.2012 | 12:00 | Sen | Glien. | SSV Lok Bernau | - | Red Cocks Frankfurt | 65 | : | 73 | |
| So 30.09.2012 | 13:00 | U19w | EHS | BG Lauchhammer | - | SSV Lok Bernau | 58 | : | 98 | |
| So 30.09.2012 | 15:00 | U19w | EHS | SSV Lok Bernau | - | Eisenhüttenstädter BV | 89 | : | 40 | |
| Sa 06.10.2012 | 20:15 | H1 | A | SG MTV/BG Wolfenbüttel | - | SSV Lok Bernau | 67 | : | 75 | |
| So 07.10.2012 | 15:00 | H2 | A | BG Spandau e.V. | - | SSV Lok Bernau 2 | 63 | : | 60 | |
| Sa 13.10.2012 | 19:00 | H1 | Heinersdorfer Str. | SSV Lok Bernau | - | BG Halstenbek/Pinneberg | 106 | : | 57 | |
| Fr 19.10.2012 | 19:30 | Ü45m | Bln | BG Zehlendorf | - | SSV Lok Bernau | 74 | : | 44 | |
| Sa 20.10.2012 | 19:00 | H1 | Heinersdorfer Str. | SSV Lok Bernau | - | VfL Stade | 66 | : | 73 | |
| Sa 20.10.2012 | 19:30 | H2 | A | DBV Charlottenburg 2 | - | SSV Lok Bernau 2 | 66 | : | 61 | |
| Sa 20.10.2012 | 10:30 | U15w | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau | - | BG Zehlendorf | 128 | : | 23 | |
| So 21.10.2012 | 14:00 | U10 | Bln | SSV Lok Bernau | - | TSV Rudow | 71 | : | 54 | |
| Sa 27.10.2012 | 19:00 | H1 | A | BBC Magdeburg | - | SSV Lok Bernau | 91 | : | 80 | |
| Sa 27.10.2012 | 10:00 | U18m | EW | BV Eberswalde | - | SSV Lok Bernau | 20 | : | 0 | |
| Sa 27.10.2012 | 12:00 | U18m | EW | SSV Lok Bernau | - | WSG Fürstenwalde | 0 | : | 20 | |
| Sa 27.10.2012 | 10:30 | U15w | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau | - | City Basket Berlin | 156 | : | 13 | |
| Sa 27.10.2012 | 09:30 | U13w | Ladeburger Ch. | SSV Lok Bernau 13w | - | WSG Fürstenwalde 12m | 42 | : | 96 | |
| Sa 27.10.2012 | 13:30 | U13w | Ladeburger Ch. | BG Lauchhammer 12m | - | SSV Lok Bernau 13w | 24 | : | 59 | |
| So 28.10.2012 | 16:00 | H2 | Am Wasserturm | SSV Lok Bernau 2 | - | Berlin Baskets | 52 | : | 76 | |
| So 28.10.2012 | 10:00 | U10 | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau | - | TuS Lichterfelde 3 | 44 | : | 61 | |
| Do 01.11.2012 | 20:45 | Ü45m | Ladeburger Ch. | SSV Lok Bernau | - | Basket Dragons Marzahn | 49 | : | 59 | |
| Sa 03.11.2012 | 19:00 | H1 | Heinersdorfer Str. | SSV Lok Bernau | - | ALBA Berlin | 86 | : | 47 | |
| Sa 03.11.2012 | 16:00 | D1 | Ladeburger Ch. | SSV Lok Bernau | - | BBC Cottbus | 62 | : | 98 | |
| Sa 03.11.2012 | 09:00 | U16m | Ladeburger Ch. | SSV Lok Bernau | - | BBC Cottbus | 49 | : | 79 | |
| Sa 03.11.2012 | 13:00 | U16m | Ladeburger Ch. | Red Cocks Frankfurt | - | SSV Lok Bernau | 98 | : | 68 | |
| Sa 03.11.2012 | 14:00 | U15w | Teltow | RSV Eintracht Stahnsdorf | - | SSV Lok Bernau | 14 | : | 169 | |
| So 04.11.2012 | 16:00 | H2 | A | BG Bitt.-Sand.-Wol. 06 2 | - | SSV Lok Bernau 2 | 57 | : | 66 | |
| So 04.11.2012 | 12:00 | U10 | Bln | Basket Dragons Marzahn | - | SSV Lok Bernau | 10 | : | 86 | |
| Fr 09.11.2012 | 20:00 | H2 | Heinersdorfer Str. | SSV Lok Bernau 2 | - | RSV Eintr. Stahnsdorf 2 | 90 | : | 46 | |
| Sa 10.11.2012 | 19:00 | H1 | A | DBV Charlottenburg | - | SSV Lok Bernau | 68 | : | 62 | |
| Sa 10.11.2012 | 10:00 | U14m | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau | - | BG Schwedt | 61 | : | 39 | |
| Sa 10.11.2012 | 14:00 | U14m | Zepernicker Ch. | BBC Cottbus | - | SSV Lok Bernau | 98 | : | 28 | |
| Sa 10.11.2012 | 11:00 | U12m | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau | - | BBC Cottbus | 63 | : | 60 | |
| So 11.11.2012 | 12:00 | U17w | Nauen | Red Eagles Rathenow | - | SSV Lok Bernau | 20 | : | 128 | |
| So 11.11.2012 | 14:00 | U17w | Nauen | SSV Lok Bernau | - | SV Nauen | 146 | : | 16 | |
| Mi 14.11.2012 | 20:15 | Ü45m | Bln | Neuköllner Sportfreunde | - | SSV Lok Bernau | 53 | : | 34 | |
| Sa 17.11.2012 | 19:00 | H1 | Heinersdorfer Str. | SSV Lok Bernau | - | SC Itzehoe | 90 | : | 71 | |
| Sa 17.11.2012 | 11:00 | U16m | FW | WSG Fürstenwalde | - | SSV Lok Bernau | 63 | : | 60 | |
| Sa 17.11.2012 | 13:00 | U16m | FW | SSV Lok Bernau | - | BG Schwedt | 41 | : | 104 | |
| Sa 17.11.2012 | 16:00 | U15w | Bln | ALBA Berlin | - | SSV Lok Bernau | 42 | : | 106 | |
| So 18.11.2012 | 16:00 | H2 | Am Wasserturm | SSV Lok Bernau 2 | - | SV Empor Berlin | 87 | : | 55 | |
| So 18.11.2012 | 12:00 | U15w | Rath | WSG Fürstenwalde | - | SSV Lok Bernau | 38 | : | 156 | |
| So 18.11.2012 | 14:00 | U15w | Rath | SSV Lok Bernau | - | Red Eagles Rathenow | 20 | : | 0 | |
| So 18.11.2012 | 10:00 | U13w | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau 13w | - | SSV Lok Bernau 12m | 47 | : | 68 | |
| So 18.11.2012 | 14:00 | U13w | Zepernicker Ch. | BG Schwedt 12m | - | SSV Lok Bernau 13w | 78 | : | 84 | |
| So 18.11.2012 | 10:00 | U12m | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau 13w | - | SSV Lok Bernau | 47 | : | 68 | |
| So 18.11.2012 | 12:00 | U12m | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau | - | BG Schwedt | 79 | : | 81 | |
| Sa 24.11.2012 | 18:00 | H2 | A | WSG Königs Wusterh. | - | SSV Lok Bernau 2 | 70 | : | 66 | |
| Sa 24.11.2012 | 09:30 | U19w | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau | - | Eisenhüttenstädter BV | 105 | : | 43 | |
| Sa 24.11.2012 | 13:30 | U19w | Zepernicker Ch. | Red Cocks Frankfurt | - | SSV Lok Bernau | 41 | : | 118 | |
| Sa 24.11.2012 | 10:00 | U18m | Ladeburger Ch. | SSV Lok Bernau | - | Red Cocks Frankfurt | 35 | : | 76 | |
| Sa 24.11.2012 | 17:00 | U15w | Bln | TuS Neukölln | - | SSV Lok Bernau | 5 | : | 72 | |
| Do 29.11.2012 | 20:45 | Ü45m | Ladeburger Ch. | SSV Lok Bernau | - | TSC Berlin | 37 | : | 52 | |
| Sa 01.12.2012 | 18:00 | D1 | A | Red Cocks Frankfurt | - | SSV Lok Bernau | 42 | : | 108 | |
| Sa 01.12.2012 | 12:00 | Sen | CB | StarWings Glienicke | - | SSV Lok Bernau | 35 | : | 73 | |
| Sa 01.12.2012 | 14:00 | Sen | CB | SSV Lok Bernau | - | BBC Cottbus | 58 | : | 60 | |
| Sa 01.12.2012 | 12:00 | U16m | Potsdam | WSG K.Wusterhausen | - | SSV Lok Bernau | 54 | : | 69 | |
| Sa 01.12.2012 | 14:00 | U16m | Potsdam | SSV Lok Bernau | - | USV Potsdam | 59 | : | 85 | |
| Sa 01.12.2012 | 10:30 | U15w | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau | - | VfB Hermsdorf 2 | 105 | : | 25 | |
| Sa 01.12.2012 | 12:00 | U10 | Bln | City Basket Berlin | - | SSV Lok Bernau | 43 | : | 25 | |
| So 02.12.2012 | 16:00 | H2 | Am Wasserturm | SSV Lok Bernau 2 | - | SSC Südwest Berlin | 66 | : | 68 | |
| Sa 08.12.2012 | 18:46 | H1 | A | ASC 46 Göttingen | - | SSV Lok Bernau | 60 | : | 83 | |
| Sa 08.12.2012 | 16:00 | D1 | Ladeburger Ch. | SSV Lok Bernau | - | Red Eagles Rathenow | 86 | : | 37 | |
| Sa 08.12.2012 | 12:00 | U13w | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau 13w | - | Eisenhüttenstädter BV | 86 | : | 36 | |
| Sa 08.12.2012 | 12:00 | U12m | Golm | WSG Fürstenwalde | - | SSV Lok Bernau | 83 | : | 64 | |
| Sa 08.12.2012 | 14:00 | U12m | Golm | SSV Lok Bernau | - | USV Potsdam | 71 | : | 65 | |
| So 09.12.2012 | 11:30 | U15w | Bln | BG Zehlendorf | - | SSV Lok Bernau | 56 | : | 116 | |
| So 09.12.2012 | 10:00 | U10 | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau | - | RSV Eintr. Stahnsdorf | 49 | : | 34 | |
| Mo 10.12.2012 | 20:15 | Ü45m | Bln | DBV Charlottenburg | - | SSV Lok Bernau | 88 | : | 66 | |
| Sa 15.12.2012 | 19:00 | H1 | Heinersdorfer Str. | SSV Lok Bernau | - | EBC Rostock | 69 | : | 78 | |
| Sa 15.12.2012 | 09:00 | U16m | CB | BBC Cottbus | - | SSV Lok Bernau | 20 | : | 0 | |
| Sa 15.12.2012 | 11:00 | U16m | CB | SSV Lok Bernau | - | Red Cocks Frankfurt | 0 | : | 20 | |
| Sa 15.12.2012 | 18:00 | U15w | Bln | City Basket Berlin | - | SSV Lok Bernau | 15 | : | 131 | |
| Sa 15.12.2012 | 10:00 | U10 | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau | - | Basketball Berlin Süd | 34 | : | 53 | |
| So 16.12.2012 | 16:00 | H2 | Am Wasserturm | SSV Lok Bernau 2 | - | SV Berliner Brauereien | 63 | : | 78 | |
| So 16.12.2012 | 11:00 | U15w | FW | BBC Cottbus | - | SSV Lok Bernau | 55 | : | 46 | |
| So 16.12.2012 | 13:00 | U15w | FW | SSV Lok Bernau | - | WSG Fürstenwalde | 111 | : | 49 | |
| Sa 05.01.2013 | 20:00 | H1 | A | Bodfeld Baskets Oberharz | - | SSV Lok Bernau | 96 | : | 81 | |
| So 06.01.2013 | 16:00 | H2 | Am Wasserturm | SSV Lok Bernau 2 | - | BG Zehlendorf | 62 | : | 57 | |
| So 06.01.2013 | 12:00 | U14m | Golm | WSG Fürstenwalde | - | SSV Lok Bernau | 73 | : | 49 | |
| So 06.01.2013 | 14:00 | U14m | Golm | SSV Lok Bernau | - | USV Potsdam | 77 | : | 44 | |
| So 06.01.2013 | 10:00 | U13w | FW | WSG Fürstenwalde 12m | - | SSV Lok Bernau 13w | 76 | : | 57 | |
| So 06.01.2013 | 12:00 | U13w | FW | SSV Lok Bernau 13w | - | BG Lauchhammer 12m | 62 | : | 29 | |
| So 06.01.2013 | 10:00 | U12m | CB | BBC Cottbus | - | SSV Lok Bernau | 20 | : | 0 | |
| Sa 12.01.2013 | 19:00 | H1 | Heinersdorfer Str. | SSV Lok Bernau | - | MTV/BG Wolfenbüttel | 66 | : | 57 | |
| Sa 12.01.2013 | 18:00 | D1 | Ladeburger Ch. | SSV Lok Bernau | - | BG Lauchhammer | 54 | : | 82 | |
| Sa 12.01.2013 | 10:00 | Sen | Ladeburger Ch. | SSV Lok Bernau | - | Red Cocks Frankfurt | 55 | : | 62 | |
| Sa 12.01.2013 | 14:00 | Sen | Ladeburger Ch. | BV Ludwigsfelde | - | SSV Lok Bernau | 70 | : | 91 | |
| Sa 12.01.2013 | 10:30 | U15w | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau | - | RSV Eintr. Stahnsdorf | 105 | : | 30 | |
| So 13.01.2013 | 16:00 | H2 | A | BBC White Devils Cottbus | - | SSV Lok Bernau 2 | 66 | : | 72 | |
| So 13.01.2013 | 10:00 | U18m | Ladeburger Ch. | SSV Lok Bernau | - | BBC Cottbus | 25 | : | 78 | |
| So 13.01.2013 | 14:00 | U18m | Ladeburger Ch. | Red Eagles Rathenow | - | SSV Lok Bernau | 0 | : | 20 | |
| So 13.01.2013 | 10:00 | U10 | Bln | TSV Rudow | - | SSV Lok Bernau | 38 | : | 93 | |
| Mi 16.01.2013 | 19:30 | H2 | A | VfB Hermsdorf | - | SSV Lok Bernau 2 | 78 | : | 65 | |
| Do 17.01.2013 | 20:45 | Ü45m | Ladeburger Ch. | SSV Lok Bernau | - | Reinickend. Füchse1 | 32 | : | 56 | |
| Sa 19.01.2013 | 19:30 | H1 | A | BG Halstenbek/Pinneberg | - | SSV Lok Bernau | 79 | : | 69 | |
| Sa 19.01.2013 | 14:00 | D1 | A | BBC Cottbus | - | SSV Lok Bernau | 63 | : | 52 | |
| Sa 19.01.2013 | 10:00 | U16m | Ladeburger Ch. | SSV Lok Bernau | - | Red Eagles Rathenow | 80 | : | 57 | |
| Sa 19.01.2013 | 14:00 | U16m | Ladeburger Ch. | Eisenhüttenstädter BV | - | SSV Lok Bernau | 62 | : | 93 | |
| Sa 19.01.2013 | 14:30 | U10 | Bln | TuS Lichterfelde | - | SSV Lok Bernau | : | |||
| So 20.01.2013 | 16:00 | H2 | Am Wasserturm | SSV Lok Bernau 2 | - | BG Spandau e.V. | 80 | : | 84 | |
| So 20.01.2013 | 10:00 | U14m | Schwedt | BG Schwedt | - | SSV Lok Bernau | 107 | : | 57 | |
| So 20.01.2013 | 12:00 | U14m | Schwedt | SSV Lok Bernau | - | BBC Cottbus | 41 | : | 125 | |
| Sa 26.01.2013 | 19:00 | H1 | Heinersdorfer Str. | SSV Lok Bernau | - | BBC Magdeburg | 69 | : | 70 | |
| Sa 26.01.2013 | 10:30 | U15w | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau | - | ALBA Berlin | 100 | : | 36 | |
| Sa 26.01.2013 | 10:00 | U13w | Ladeburger Ch. | SSV Lok Bernau 13w | - | USV Potsdam 12m | 0 | : | 20 | |
| Sa 26.01.2013 | 14:00 | U13w | Ladeburger Ch. | BBC Cottbus 12m | - | SSV Lok Bernau 13w | 20 | : | 0 | |
| Sa 26.01.2013 | 13:00 | U12m | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau | - | Eisenhüttenstädter BV | 60 | : | 54 | |
| Sa 26.01.2013 | 16:30 | U12m | Zepernicker Ch. | BG Lauchhammer | - | SSV Lok Bernau | 63 | : | 71 | |
| So 27.01.2013 | 12:00 | U17w | CB | SV Nauen | - | SSV Lok Bernau | 11 | : | 127 | |
| So 27.01.2013 | 14:00 | U17w | CB | SSV Lok Bernau | - | BBC Cottbus | 54 | : | 79 | |
| So 27.01.2013 | 10:00 | U10 | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau | - | Basket Dragons Marzahn | 69 | : | 34 | |
| Fr 01.02.2013 | 20:00 | Ü45m | Bln | TuS Lichterfelde | - | SSV Lok Bernau | 98 | : | 49 | |
| Sa 02.02.2013 | 16:00 | H2 | Am Wasserturm | SSV Lok Bernau 2 | - | DBV Charlottenburg 2 | 76 | : | 65 | |
| Mi 06.02.2013 | 19:45 | H1 | A | ALBA Berlin | - | SSV Lok Bernau | 64 | : | 51 | |
| Sa 09.02.2013 | 19:00 | H1 | Heinersdorfer Str. | SSV Lok Bernau | - | DBV Charlottenburg | 81 | : | 61 | |
| So 10.02.2013 | 16:00 | H2 | A | Berlin Baskets | - | SSV Lok Bernau 2 | 71 | : | 61 | |
| Do 14.02.2013 | 20:45 | Ü45m | Ladeburger Ch. | SSV Lok Bernau | - | BG Zehlendorf | 30 | : | 47 | |
| Sa 16.02.2013 | 10:00 | Sen | SSV Lok Bernau | - | Friedenauer TSC | 36 | : | 50 | ||
| Sa 16.02.2013 | 18:30 | Sen | SC Rist Wedel | - | SSV Lok Bernau | 64 | : | 45 | ||
| Sa 16.02.2013 | 14:00 | U15w | Bln | BBC 90 Köpenick | - | SSV Lok Bernau | 60 | : | 58 | |
| Sa 16.02.2013 | 14:00 | U14m | Ladeburger Ch. | SSV Lok Bernau | - | Mahlower SV | 70 | : | 56 | |
| So 17.02.2013 | 16:00 | H1 | A | BG Aschersleben Tigers | - | SSV Lok Bernau | 78 | : | 64 | |
| So 17.02.2013 | 10:00 | U18m | FF | Red Cocks Frankfurt | - | SSV Lok Bernau | 53 | : | 39 | |
| Sa 23.02.2013 | 19:30 | H1 | A | SC Itzehoe | - | SSV Lok Bernau | 82 | : | 92 | |
| Sa 23.02.2013 | 12:00 | U16m | Schwedt | WSG Fürstenwalde | - | SSV Lok Bernau | 82 | : | 71 | |
| Sa 23.02.2013 | 14:00 | U16m | Schwedt | SSV Lok Bernau | - | BG Schwedt | 44 | : | 83 | |
| Sa 23.02.2013 | 10:30 | U15w | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau | - | BG 2000 Berlin | 90 | : | 34 | |
| Sa 23.02.2013 | 10:00 | U10 | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau | - | WSG Fürstenwalde | 57 | : | 30 | |
| So 24.02.2013 | 16:00 | H2 | Am Wasserturm | SSV Lok Bernau 2 | - | BG Bitt.-Sand.-Wolf. 06 2 | 72 | : | 59 | |
| So 24.02.2013 | 10:00 | U17w | Zepernicker Ch. | SSV Lok Bernau | - | Red Cocks Frankfurt | 123 | : | 32 | |
| So 24.02.2013 | 12:00 | U17w | Zepernicker Ch. | Red Cocks Frankfurt | - | SSV Lok Bernau | 28 | : | 137 | |
| So 24.02.2013 | 10:00 | U13w | Schwedt | BG Schwedt | - | SSV Lok Bernau 13w | 84 | : | 60 | |
| So 24.02.2013 | 12:00 | U13w | Schwedt | SSV Lok Bernau 13w | - | SSV Lok Bernau 12m | 42 | : | 63 | |
| So 24.02.2013 | 12:00 | U12m | Schwedt | SSV Lok Bernau 13w | - | SSV Lok Bernau | 42 | : | 63 | |
| So 24.02.2013 | 14:00 | U12m | Schwedt | SSV Lok Bernau | - | BG Schwedt | 83 | : | 47 | |
| Di 26.02.2013 | 20:15 | Ü45m | Bln | Basket Dragons Marzahn | - | SSV Lok Bernau | 59 | : | 37 | |
| Sa 02.03.2013 | 19:00 | H1 | Heinersdorfer Str. | SSV Lok Bernau | - | BG Aschersleben Tigers | 88 | : | 84 | |
| Sa 02.03.2013 | 12:00 | U15w | Bln | SSC Südwest | - | SSV Lok Bernau | 0 | : | 20 | |
| Sa 02.03.2013 | 14:00 | U10 | Bln | BBC 90 Köpenick 2 | - | SSV Lok Bernau | 41 | : | 105 | |
| So 03.03.2013 | 16:00 | H2 | A | RSV Eintr. Stahnsdorf 2 | - | SSV Lok Bernau 2 | 86 | : | 69 | |
| Sa 03.03.2013 | 11:00 | U14m | EHS | SSV Lok Bernau | - | Eisenhüttenstädter BV | 100 | : | 57 | |
| So 03.03.2013 | 13:30 | U14m | EHS | Eisenhüttenstädter BV | - | SSV Lok Bernau | 31 | : | 106 | |
| Do 07.03.2013 | 20:45 | Ü45m | Ladeburger Ch. | SSV Lok Bernau | - | Neuköllner Sportfreunde | : | |||
| Sa 09.03.2013 | 18:00 | H2 | A | SV Empor Berlin | - | SSV Lok Bernau 2 | 89 | : | 72 | |
| Sa 09.03.2013 | 14:00 | U17w | CB | Red Cocks Frankfurt | - | SSV Lok Bernau | 44 | : | 86 | |
| Sa 09.03.2013 | 17:00 | U17w | CB | SSV Lok Bernau | - | BBC Cottbus | 37 | : | 55 | |
| Sa 09.03.2013 | 09:00 | U10 | FW | WSG Fürstenwalde | - | SSV Lok Bernau | 32 | : | 63 | |
| So 10.03.2013 | 16:00 | H1 | A | VfL Stade | - | SSV Lok Bernau | 86 | : | 78 | |
| So 10.03.2013 | 12:00 | Sen | Lwf | Eisenhüttenstädter BV | - | SSV Lok Bernau | 40 | : | 69 | |
| So 10.03.2013 | 14:00 | Sen | Lwf | SSV Lok Bernau | - | BV Ludwigsfelde | 81 | : | 42 | |
| Sa 16.03.2013 | 19:00 | H1 | Heinersdorfer Str. | SSV Lok Bernau | - | ASC 46 Göttingen | 91 | : | 70 | |
| Sa 16.03.2013 | 14:00 | U15w | CB | WSG Fürstenwalde | - | SSV Lok Bernau | 18 | : | 125 | |
| Sa 16.03.2013 | 16:00 | U15w | CB | SSV Lok Bernau | - | BBC Cottbus | 33 | : | 54 | |
| So 17.03.2013 | 16:00 | H2 | Am Wasserturm | SSV Lok Bernau 2 | - | WSG Königs Wusterh. | 72 | : | 77 | |
| So 17.03.2013 | 10:00 | U12m | FW | WSG Fürstenwalde | - | SSV Lok Bernau | 100 | : | 38 | |
| So 17.03.2013 | 12:30 | U12m | FW | SSV Lok Bernau | - | BBC Cottbus | 44 | : | 77 | |
| Fr 22.03.2013 | 20:00 | H1 | A | EBC Rostock | - | SSV Lok Bernau | 87 | : | 84 | |
| Fr 22.03.2013 | 19:30 | Ü45m | Bln | TSC Berlin | - | SSV Lok Bernau | 74 | : | 49 | |
| Sa 23.03.2013 | 19:00 | H2 | A | SSV Südwest Berlin | - | SSV Lok Bernau 2 | 74 | : | 77 | |
| Sa 23.03.2013 | 10:00 | U19w | FF | Red Cocks Frankfurt | - | SSV Lok Bernau | 19 | : | 120 | |
